
胶体磨是一种流体超微粉碎机械,兼备粉碎、乳化、分散、均质、搅拌等功能,可以代替石磨、小型砂磨机、小型球磨机等。主要用于内外墙涂料、冷瓷涂料、多彩涂料、防腐防水涂料、阻燃涂料及油漆、胶粘剂等。
胶体磨结构特点:
胶体磨技术参数:
| 胶体磨型号 | JMF80 | JMF100 | JMF140 | |
| 乳化细度μm | 2 | 2 | 2 | |
| 调节范围mm | 1-0.01 | 1-0.01 | 1-0.01 | |
| 产量t/h | 0.3-1 | 0.5-2 | 1-4 | |
| 电 机 |
功率KW | 3 | 5.5 | 11 |
| 电压V | 380 | 380 | 380 | |
| 转速r/min | 1700-3500 | 1700-3500 | 1700-3500 | |
| 出料口直径(吋) | 1 | 1 | 1.5 | |
| 进料口直径(吋) | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| 冷却水管径(吋) | 0.125 | 0.25 | 0.25 | |
| 外 形 尺 寸 |
长mm | 830 | 880 | 880 |
| 宽mm | 410 | 460 | 460 | |
| 高mm | 860 | 1000 | 1000 | |
| 重量Kg | 200 | 275 | 320 | |
注:表中数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的胶体磨实物为准。